飼料二維混合機介紹:二維混合機的轉筒可同時進行二個方向運動,一個為轉筒的轉動,另一個為轉筒隨擺動架的擺動。被混和物料在轉筒內隨轉筒轉動、翻轉、混和的同時,又隨轉筒的擺動而發生左右來回的摻混運動,在這兩個運動的共同作用下,物料在短時間內得到充分的混和。該機廣泛用于粉、粒狀物料的混和。
飼料二維混合機結構特點:主要由轉筒、擺動架、機架三大部分構成。轉筒裝在擺動架上,由四個滾輪支撐并由兩個擋輪對其進行軸向定位,在四個支撐滾輪中,其中兩個傳動輪由轉動動力系統拖動使轉筒產生轉動;擺動架由一組曲柄擺桿機構來驅動,曲柄擺桿機構裝在機架上,擺動架由軸承組件支撐在機架上。
技術參數
型號 | 料筒容積(L) | zui大裝料容積(L) | zui大裝料量(Kg/批) | 旋轉/搖擺(r/min) | 電機總功率(Kw) | 外形尺寸(X×Y×Z×Z1)(mm) | Y1(mm) | Φ(mm) | 總重量(Kg) | 料筒重量(Kg) |
EYH-300 | 300 | 180 | 90 | 18/11 | 1.3 | 925×905×1480×1360 | 1460 | Φ600 | 340 | 60 |
EYH-600 | 600 | 360 | 180 | 16/9 | 2.2 | 1145×1105×1750×1600 | 1650 | Φ750 | 1150 | 140 |
EYH-800 | 800 | 480 | 240 | 10/6 | 3 | 1305×1255×1900×1790 | 1990 | Φ820 | 1600 | 200 |
EYH-1000A | 1000 | 600 | 300 | 8/6 | 3 | 1375×2255×1910×1770 | 2950 | Φ900 | 1700 | 240 |
EYH-1500A | 1500 | 900 | 450 | 9/5 | 4.4 | 1505×2445×2200×2100 | 3200 | Φ1000 | 2000 | 320 |
EYH-2000A | 2000 | 1200 | 600 | 8.5/5 | 5.2 | 1635×2445×2255×2120 | 3250 | Φ1130 | 2600 | 430 |
EYH-3000A | 3000 | 1800 | 900 | 7/4.5 | 7.0 | 1905×2755×2600×2420 | 3650 | Φ1300 | 3500 | 620 |
EYH-4000A | 4000 | 2400 | 1200 | 7.8/5 | 9.5 | 2035×3205×2755×2550 | 4200 | Φ1400 | 4100 | 700 |
EYH-6000A | 6000 | 3600 | 1800 | 7/4 | 13 | 2265×3805×3230×2960 | 5040 | Φ1600 | 6100 | 1100 |
EYH-8000A | 8000 | 4800 | 2400 | 6.7/4.5 | 13 | 2555×4305×3680×3390 | 5510 | Φ1800 | 7900 | 1450 |
EYH-10000A | 10000 | 600 | 3000 | 6/4.2 | 18.5 | 2665×4355×3800×3420 | 5670 | Φ1900 | 10000 | 1700 |
EYH-12000A | 12000 | 7200 | 3600 | 6/4 | 18.5 | 2765×4985×4120×3760 | 6500 | Φ2000 | 13000 | 2000 |
EYH-15000A | 15000 | 9000 | 4500 | 6/4 | 22 | 3035×4855×4500×4150 | 6700 | Φ2300 | 15000 | 2500 |
EYH-20000A | 20000 | 12000 | 6000 | 5/3.5 | 30 | 3295×5155×5000×4500 | 7050 | Φ2500 | 18000 | 3100 |
注:裝料重量是按比重0.5克/厘米3計算。